<th id="ywcs9"></th>
        <tr id="ywcs9"></tr>

        <code id="ywcs9"><nobr id="ywcs9"></nobr></code>

            目標盈定投達成榜單

            更多
            客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
            爆款單品

            富國富錢包貨幣A

            七日年化(10-24)

            1.752%

            萬份收益 0.491

            • 買基0折起
            • 快取每日1萬
            • 實時到賬
            精選基金更多

            富國新收益混合A踐行絕對收益理念

            5.38%

            近三年收益率

            立即購買

            富國新興產業股票專注投資新興產業

            5.68%

            近三年收益率

            立即購買

            富國研究精選混合價值女神,深度研究

            10.74%

            近三年收益率

            立即購買

            公司公告:
            旗下基金查看全部基金
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國中證全指證券公司ETF 10-24 15.46% 1.1546 3.14% 1.1546 9.67% 申購
              富國中證科技50策略ETF 10-24 12.42% 1.1242 -0.14% 1.1242 -0.16% 申購
              富國中證國企一帶一路ETF 10-24 11.05% 1.1105 0.81% 1.1105 -0.47% 申購
              富國中證新能源汽車指數 10-24 20.14% 0.7880 0.64% 1.1760 -26.01% 0折起 申購
              富國中證央企創新驅動ETF 10-24 35.18% 1.3518 0.04% 1.3518 8.11% 申購
              富國上海金ETF聯接C 10-24 5.67% 1.0567 -0.18% 1.0567 12.77% 0折起 申購
              富國中證電池主題ETF發起式聯接C 10-24 -32.99% 0.6701 0.63% 0.6701 -30.38% 申購
              富國中證全指家用電器ETF聯接A 10-24 3.33% 1.0333 0.46% 1.0333 6.14% 申購
              富國北證50成份指數C 10-24 -25.72% 0.7428 0.92% 0.7428 -25.32% 申購
              富國中證細分機械設備產業主題ETF 10-24 -25.76% 0.7424 0.16% 0.7424 -25.33% 申購
              富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 10-24 -28.47% 0.7153 -0.36% 0.7153 -28.47% 申購
              富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 10-24 -28.56% 0.7144 -0.38% 0.7144 -28.56% 申購
              富國中證1000ETF聯接A 10-24 -12.74% 0.8726 1.34% 0.8726 -8.08% 申購
              富國中證農業主題ETF 10-24 -30.98% 0.6902 0.91% 0.6902 -19.37% 申購
              富國中證滬港深500ETF 10-24 -31.61% 0.6839 -0.15% 0.6839 -7.87% 申購
              富國中證1000ETF聯接C 10-24 -12.90% 0.8710 1.34% 0.8710 -8.23% 申購
              富國中證軍工龍頭ETF 10-24 18.76% 0.5938 0.80% 1.1876 -18.96% 申購
              富國中證消費50ETF 10-24 4.86% 1.0486 0.42% 1.0486 -16.93% 申購
              富國中證醫藥50ETF 10-24 7.32% 1.0732 0.74% 1.0732 -12.68% 申購
              富國中證銀行ETF 10-24 11.52% 1.1152 -0.67% 1.1152 0.37% 申購
              富國上海金ETF 10-24 14.21% 4.5742 -0.18% 1.1421 14.56% 申購
              富國中證價值ETF聯接A級 10-24 77.19% 1.7719 1.03% 1.7719 4.18% 0折起 申購
              富國中證價值ETF聯接C級 10-24 39.95% 1.7387 1.03% 1.7387 3.85% 0折起 申購
              富國中證1000指數增強(LOF) 10-24 75.02% 1.7502 1.35% 1.7502 -4.15% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
              富國中證價值ETF 10-24 77.72% 0.8886 1.09% 1.7772 5.22% 申購
              富國創業板ETF 10-24 28.29% 1.2829 0.84% 1.2829 -19.51% 申購
              富國上海金ETF聯接 10-24 6.88% 1.0688 -0.19% 1.0688 13.09% 0折起 申購
              富國中證細分化工產業主題ETF 10-24 -37.16% 0.6284 0.54% 0.6284 -19.79% 申購
              富國中證電池主題ETF發起式聯接A 10-24 -32.87% 0.6713 0.63% 0.6713 -30.26% 申購
              富國中證全指家用電器ETF聯接C 10-24 3.15% 1.0315 0.46% 1.0315 5.97% 申購
              富國北證50成份指數A 10-24 -25.58% 0.7442 0.94% 0.7442 -25.18% 申購
              富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 10-24 2.36% 1.0236 -0.04% 1.0236 2.36% 申購
              富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 10-24 2.19% 1.0219 -0.04% 1.0219 2.19% 申購
              富國中證國有企業改革指數C 10-24 -19.03% 0.902 0.56% 0.902 -6.14% 0折起 申購
              富國中證大數據產業ETF 10-24 -27.33% 0.7267 -0.40% 0.7267 -1.90% 申購
              富國中證智能汽車主題ETF 10-24 -16.59% 0.8341 -0.38% 0.8341 7.18% 申購
              富國中證1000指數增強C 10-24 -14.91% 1.7426 1.36% 1.7426 -4.30% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
              富國中證500指數增強(LOF) 10-24 156.76% 2.0670 0.98% 2.4360 -4.48% 0折起 申購
              富國中證500指數增強C 10-24 -18.69% 2.058 0.93% 2.058 -4.68% 0折起 申購
              富國中證銀行指數 10-24 30.92% 1.1990 -0.66% 1.2850 0.84% 0折起 申購
              富國中證紅利指數增強A 10-24 311.86% 0.9700 0.73% 3.0860 6.83% 0折起 申購
              富國滬深300指數增強 10-24 97.28% 1.3890 0.29% 1.9750 -5.45% 0折起 申購
              富國滬深300指數增強C 10-24 -24.21% 1.383 0.29% 1.613 -5.66% 0折起 申購
              富國中證紅利指數增強C 10-24 34.94% 0.958 0.74% 1.325 6.56% 0折起 申購
              富國中證銀行指數C 10-24 -7.66% 1.194 -0.67% 1.194 0.67% 0折起 申購
              上證綜指ETF 10-24 53.34% 0.7920 0.51% 1.5470 0.56% 申購
              富國上證指數ETF聯接 10-24 45.40% 1.4540 0.48% 1.4540 0.48% 0折起 申購
              富國上證指數ETF聯接C 10-24 -7.72% 1.447 0.42% 1.447 0.28% 0折起 申購
              富國中證移動互聯網指數 10-24 13.69% 0.7460 0.54% 1.5830 5.82% 0折起 申購
              富國中證移動互聯網指數C 10-24 -27.23% 0.743 0.41% 0.743 5.69% 0折起 申購
              富國中證新能源汽車指數C 10-24 -45.03% 0.785 0.77% 0.785 -26.08% 0折起 申購
              富國中證軍工指數 10-24 39.76% 0.9250 0.43% 1.6830 -13.31% 0折起 申購
              富國中證軍工指數C 10-24 -20.69% 0.920 0.44% 0.920 -13.45% 0折起 申購
              富國中證國有企業改革指數 10-24 6.83% 0.9070 0.55% 1.2580 -5.91% 0折起 申購
              富國中證全指證券公司指數 10-24 -42.94% 0.9020 2.85% 0.5840 8.28% 0折起 申購
              富國中證全指證券公司指數C 10-24 -12.82% 0.898 2.86% 0.898 8.06% 0折起 申購
              富國中證工業4.0指數 10-24 -26.19% 0.8170 0.25% 0.7210 -7.68% 0折起 申購
              富國中證工業4.0指數C 10-24 -33.66% 0.814 0.12% 0.814 -7.92% 0折起 申購
              富國中證煤炭指數 10-24 29.24% 1.855 1.09% 1.292 3.29% 0折起 申購
              富國中證煤炭指數C 10-24 21.18% 1.848 1.15% 1.848 3.18% 0折起 申購
              富國中證央企創新驅動ETF聯接A 10-24 38.41% 1.3841 0.04% 1.3841 7.48% 0折起 申購
              富國中證體育產業指數 10-24 -43.41% 0.8390 2.19% 0.6110 12.17% 0折起 申購
              富國中證央企創新驅動ETF聯接C 10-24 36.28% 1.3628 0.04% 1.3628 7.14% 0折起 申購
              富國中證體育產業指數C 10-24 -5.64% 0.836 2.20% 0.836 11.91% 0折起 申購
              富國中證智能汽車指數(LOF) 10-24 52.40% 1.5240 -0.39% 1.5240 6.95% 0折起 申購
              富國中證國企一帶一路ETF聯接A 10-24 15.48% 1.1548 0.77% 1.1548 -0.08% 0折起 申購
              富國中證國企一帶一路ETF聯接C 10-24 13.72% 1.1372 0.76% 1.1372 -0.40% 0折起 申購
              富國中證智能汽車指數C 10-24 -19.64% 1.518 -0.33% 1.518 6.83% 0折起 申購
              富國中證科技50策略ETF聯接A 10-24 -12.86% 0.8714 -0.13% 0.8714 -0.58% 0折起 申購
              富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 10-24 34.40% 1.3440 0.90% 1.3440 -10.22% 0折起 申購
              富國中證科技50策略ETF聯接C 10-24 -14.13% 0.8587 -0.13% 0.8587 -0.90% 0折起 申購
              富國中證醫藥主題指數增強型C 10-24 -37.69% 1.339 0.98% 1.339 -10.31% 0折起 申購
              富國中證消費50ETF聯接A 10-24 12.59% 1.1259 0.39% 1.1259 -16.04% 0折起 申購
              富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 10-24 -39.68% 0.6032 1.81% 0.6032 -3.04% 0折起 申購
              富國創業板指數 10-24 22.86% 0.8030 0.75% 1.6790 -18.72% 0折起 申購
              富國中證消費50ETF聯接C 10-24 10.98% 1.1098 0.39% 1.1098 -16.31% 0折起 申購
              富國創業板指數C 10-24 -41.36% 0.801 0.75% 0.801 -18.84% 0折起 申購
              富國中證娛樂主題指數增強型C 10-24 -15.42% 0.6011 1.80% 0.6011 -3.19% 0折起 申購
              富國中證高端制造指數增強型(LOF) 10-24 45.66% 1.4566 0.30% 1.4566 -13.45% 0折起 申購
              富國中證高端制造指數增強型C 10-24 -32.08% 1.4513 0.29% 1.4513 -13.59% 0折起 申購
              富國MSCI中國A股國際通指數增強C 10-24 -4.67% 1.7510 0.44% 1.7510 -4.67% 0折起 申購
              富國MSCI中國A股國際通指數增強 10-24 75.13% 1.7513 0.44% 1.7513 -4.76% 0折起 申購
              富國中證800銀行ETF 10-24 -11.18% 0.8882 -0.70% 0.8882 1.06% 申購
              富國中證現代物流ETF 10-24 -11.28% 0.8872 0.86% 0.8872 -14.34% 申購
              富國中證滬港深500ETF聯接 10-24 -23.52% 0.7648 -0.14% 0.7648 -7.44% 申購
              富國滬深300ESG基準ETF 10-24 -28.12% 0.7188 0.22% 0.7188 -6.44% 申購
              富國中證滬港深500ETF聯接C 10-24 -24.21% 0.7579 -0.13% 0.7579 -7.73% 0折起 申購
              富國中證科創創業50ETF 10-24 -50.37% 0.4963 0.51% 0.4963 -19.34% 申購
              富國中證旅游主題ETF 10-24 -28.34% 0.7166 1.37% 0.7166 -36.36% 申購
              富國中證稀土產業ETF 10-24 -34.55% 0.6545 2.35% 0.6545 -15.66% 申購
              富國中證芯片產業ETF 10-24 -40.83% 0.5917 1.91% 0.5917 -1.27% 申購
              富國中證科創創業50ETF聯接 10-24 -41.31% 0.5869 0.48% 0.5869 -18.35% 0折起 申購
              富國中證科創創業50ETF聯接C 10-24 -41.44% 0.5856 0.48% 0.5856 -18.42% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF 10-24 -43.32% 0.5668 -1.51% 0.5668 -20.46% 申購
              富國中證全指建筑材料ETF 10-24 -27.89% 0.7211 0.63% 0.7211 -16.70% 申購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF 10-24 -29.95% 0.7005 0.24% 0.7005 -10.68% 申購
              富國中證消費電子主題ETF 10-24 -33.46% 0.6654 0.24% 0.6654 -2.28% 申購
              富國中證滬港深創新藥產業ETF 10-24 -36.12% 0.6388 1.40% 0.6388 -11.95% 申購
              富國中證全指家用電器ETF 10-24 -6.91% 0.9309 0.49% 0.9309 6.49% 申購
              富國中證醫藥50ETF聯接 10-24 -19.85% 0.8015 0.69% 0.8015 -12.00% 0折起 申購
              富國中證醫藥50ETF聯接C 10-24 -20.00% 0.8000 0.69% 0.8000 -12.07% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 10-24 -33.22% 0.6678 -1.43% 0.6678 -21.82% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 10-24 -33.45% 0.6655 -1.42% 0.6655 -21.94% 0折起 申購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 10-24 -16.43% 0.8357 0.22% 0.8357 -10.62% 0折起 申購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 10-24 -16.57% 0.8343 0.22% 0.8343 -10.69% 0折起 申購
              富國中證芯片產業ETF發起式聯接 10-24 -28.01% 0.7199 1.75% 0.7199 -1.93% 0折起 申購
              富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 10-24 -28.26% 0.7174 1.76% 0.7174 -2.09% 0折起 申購
              富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 10-24 -16.56% 0.8344 0.22% 0.8344 -2.50% 0折起 申購
              富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 10-24 -16.78% 0.8322 0.23% 0.8322 -2.66% 0折起 申購
              富國中證電池主題ETF 10-24 -50.93% 0.4907 0.66% 0.4907 -32.45% 申購
              富國中證上海環交所碳中和ETF 10-24 -31.48% 0.6852 0.69% 0.6852 -15.17% 申購
              富國中證1000ETF 10-24 -19.08% 2.2983 1.43% 0.8092 -8.21% 申購
              富國中證農業主題ETF聯接 10-24 -28.31% 0.7169 0.86% 0.7169 -18.45% 0折起 申購
              富國中證農業主題ETF聯接C 10-24 -28.47% 0.7153 0.86% 0.7153 -18.59% 0折起 申購
              富國中債7-10年政策性金融債ETF 10-24 3.20% 103.2048 -0.03% 1.0320 3.54% 申購
              富國中證100ETF 10-24 -7.59% 0.9241 0.18% 0.9241 -9.21% 申購
              富國國證疫苗與生物科技ETF 10-24 -13.98% 0.8602 1.50% 0.8602 -19.61% 申購
              富國中證綠色電力ETF 10-24 -6.68% 0.9332 1.03% 0.9332 -6.68% 申購
              富國創業板增強策略ETF 10-24 -19.48% 0.8052 0.70% 0.8052 -19.48% 申購
              富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 10-24 -13.69% 0.8631 0.65% 0.8631 -13.69% 0折起 申購
              富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 10-24 -13.77% 0.8623 0.65% 0.8623 -13.77% 0折起 申購
              富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 10-24 -4.45% 0.9266 -0.33% 0.9563 -4.45% 申購
              富國中債7-10年政策性金融債ETF聯接 E 10-24 0.02% 1.0236 -0.04% 1.0236 0.02% 0折起 申購
              富國恒生港股通醫療保健ETF 10-24 -6.03% 0.9397 1.50% 0.9397 -6.03% 申購
              富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 10-24 -2.53% 0.9747 -0.31% 0.9747 -2.53% 0折起 申購
              富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 10-24 -2.55% 0.9745 -0.31% 0.9745 -2.55% 0折起 申購
              富國中證2000ETF 10-24 -4.12% 0.9588 2.55% 0.9588 -4.12% 0折起 申購
              富國國證信息技術創新主題ETF 10-24 -6.71% 0.9329 0.84% 0.9329 -6.71% 0折起 申購
              富國納斯達克100ETF(QDII) 10-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國中證1000優選股票A 10-24 -6.70% 0.9330 1.46% 0.9330 -5.22% 申購
              富國中證1000優選股票C 10-24 -7.22% 0.9278 1.45% 0.9278 -5.69% 申購
              富國互聯科技股票型 10-24 95.76% 1.9576 -0.01% 1.9576 -14.20% 0折起 申購
              富國滬深300基本面精選股票C 10-24 -28.99% 0.7101 1.18% 0.7101 -15.86% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國創新趨勢股票 10-24 -48.35% 0.5165 0.47% 0.5165 -7.44% 0折起 申購
              富國消費精選30股票 10-24 -30.84% 0.6916 0.88% 0.6916 -15.05% 0折起 申購
              富國滬深300基本面精選股票 10-24 -27.95% 0.7205 1.18% 0.7205 -15.45% 0折起 申購
              富國醫藥成長30股票 10-24 -24.23% 0.7577 0.89% 0.7577 -11.39% 0折起 申購
              富國互聯科技股票C 10-24 -23.16% 1.9253 -0.01% 1.9253 -14.62% 0折起 申購
              富國文體健康股票 10-24 112.30% 2.1230 0.33% 2.1230 5.57% 0折起 申購
              富國文體健康股票C 10-24 -3.20% 2.088 0.29% 2.088 5.03% 0折起 申購
              富國新興產業股票 10-24 71.10% 1.711 2.27% 1.711 -4.79% 0折起 申購
              富國新興產業股票C 10-24 -2.19% 1.698 2.29% 1.698 -5.19% 0折起 申購
              富國高端制造行業股票 10-24 185.60% 2.856 0.88% 2.856 -2.02% 0折起 申購
              富國高端制造行業股票C 10-24 -25.74% 2.827 0.89% 2.827 -2.48% 0折起 申購
              富國港股通量化精選股票型 10-24 -19.10% 0.8090 -0.95% 0.8090 -4.94% 0折起 申購
              富國港股通量化精選股票型C 10-24 -14.03% 0.8061 -0.96% 0.8061 -5.08% 0折起 申購
              富國中證500基本面精選股票發起式 10-24 -13.09% 0.8691 1.16% 0.8691 -9.73% 0折起 申購
              富國中證500基本面精選股票發起式C 10-24 -13.74% 0.8626 1.15% 0.8626 -10.17% 0折起 申購
              富國上證50基本面精選股票發起式 10-24 -10.63% 0.8937 0.51% 0.8937 -12.87% 0折起 申購
              富國上證50基本面精選股票發起式C 10-24 -11.27% 0.8873 0.50% 0.8873 -13.30% 0折起 申購
              富國致弘量化選股股票 10-20 -4.64% 0.9536 -3.83% 0.9536 -4.64% 0折起 申購
              富國致弘量化選股股票C 10-20 -4.71% 0.9529 -3.84% 0.9529 -4.71% 0折起 申購
              富國城鎮發展股票 10-24 160.74% 2.080 0.39% 2.580 -10.27% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國消費主題混合 10-24 114.64% 2.3310 0.69% 2.3310 -13.15% 0折起 申購
              富國天惠成長混合A/B(LOF) 10-24 1384.15% 2.3877 0.76% 5.4357 -10.06% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
              富國新動力靈活配置A 10-24 259.19% 2.7610 0.36% 3.7610 -3.60% 0折起 申購
              富國新動力靈活配置C 10-24 246.93% 2.6460 0.38% 3.6460 -3.99% 0折起 申購
              富國價值驅動靈活配置混合A 10-24 73.13% 1.7313 0.63% 1.7313 -6.06% 0折起 申購
              富國價值驅動靈活配置混合C 10-24 65.53% 1.6553 0.63% 1.6553 -6.67% 0折起 申購
              富國國家安全主題混合 10-24 -23.40% 0.7660 0.66% 0.7660 -18.07% 0折起 申購
              富國天瑞強勢混合 10-24 1422.10% 0.6311 1.07% 5.4202 -6.20% 0折起 申購
              富國優質發展混合A 10-24 86.31% 1.4178 0.24% 1.9268 -14.31% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國新優享靈活配置混合A 10-24 55.09% 1.5040 0.08% 1.5550 -3.54% 0折起 申購
              富國新優享靈活配置混合C 10-24 49.48% 1.4484 0.08% 1.4994 -3.93% 0折起 申購
              富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 10-24 8.83% 1.0883 -0.14% 1.0883 4.93% 0折起 申購
              富國興泉回報12個月持有期混合C 10-24 -26.23% 0.7377 0.82% 0.7377 -9.48% 0折起 申購
              富國穩進回報12個月持有期混合A 10-24 8.60% 1.0860 0.06% 1.0860 1.01% 0折起 申購
              富國滬港深業績驅動混合型 10-24 48.29% 1.4829 -0.47% 1.4829 -11.24% 0折起 申購
              富國臻選成長靈活配置混合 10-24 70.10% 1.7010 0.81% 1.7010 -8.32% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國穩進回報12個月持有期混合C 10-24 7.25% 1.0725 0.07% 1.0725 0.69% 0折起 申購
              富國創新科技混合 10-24 27.60% 1.2760 -0.16% 1.2760 -5.62% 0折起 申購
              富國融甄混合A 10-24 -18.21% 0.8179 0.54% 0.8179 -17.39% 申購
              富國周期精選三年持有期混合C 10-24 -17.02% 0.8298 1.36% 0.8298 -17.02% 申購
              富國碳中和混合C 10-24 -13.65% 0.8635 1.09% 0.8635 -13.65% 申購
              富國穩健策略6個月持有期混合 10-24 -25.21% 0.7479 0.23% 0.7479 -13.14% 0折起 申購
              富國生物醫藥科技混合型C 10-24 -31.17% 1.5578 1.00% 1.5578 -11.06% 0折起 申購
              富國新興成長量化精選混合(LOF) 10-24 7.93% 1.0793 0.47% 1.0793 -16.15% 0折起 申購
              富國融甄混合C 10-24 -18.74% 0.8126 0.53% 0.8126 -17.80% 申購
              富國周期精選三年持有期混合A 10-24 -16.77% 0.8323 1.35% 0.8323 -16.77% 申購
              富國天興回報混合C 10-24 1.09% 1.0109 0.18% 1.0109 -1.14% 0折起 申購
              富國紅利混合 10-24 -8.18% 0.9182 1.02% 0.9182 -7.48% 0折起 申購
              富國產業升級混合 10-24 94.14% 1.9414 0.60% 1.9414 -7.48% 0折起 申購
              富國國企改革靈活配置混合 10-24 12.47% 1.1247 1.50% 1.1247 -27.05% 0折起 申購
              富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 10-24 7.95% 1.0295 -0.96% 1.0995 -15.35% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國優質發展混合C 10-24 80.83% 1.3757 0.24% 1.8767 -14.73% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國興泉回報12個月持有期混合A 10-24 -25.05% 0.7495 0.82% 0.7495 -9.13% 0折起 申購
              富國消費升級混合 10-24 55.80% 1.5580 1.08% 1.5580 -16.33% 0折起 申購
              富國品質生活混合 10-24 56.26% 1.5626 0.74% 1.5626 -14.99% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
              富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 10-24 7.25% 1.0725 -0.14% 1.0725 4.58% 0折起 申購
              富國周期優勢混合 10-24 121.26% 1.9906 0.32% 2.2408 -10.31% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國天盛靈活配置混合 10-24 191.48% 0.995 1.12% 2.519 -13.93% 0折起 申購
              富國軍工主題混合 10-24 36.25% 1.3625 0.41% 1.3625 -24.90% 0折起 申購
              富國金融地產行業混合型 10-24 13.19% 1.1319 1.07% 1.1319 -11.86% 0折起 申購
              富國生物醫藥科技混合型 10-24 58.36% 1.5836 1.00% 1.5836 -10.63% 0折起 申購
              富國科技創新靈活配置混合 10-24 31.05% 1.3104 0.87% 1.3104 -7.61% 0折起 申購
              富國內需增長混合 10-24 24.35% 1.2435 0.71% 1.2435 -14.24% 0折起 申購
              富國阿爾法兩年持有期混合 10-24 45.31% 1.4531 0.57% 1.4531 -0.81% 0折起 申購
              富國睿澤回報混合 10-24 82.49% 1.5294 0.67% 1.9094 -6.43% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
              富國成長策略混合 10-24 -16.68% 0.8332 0.02% 0.8332 -15.64% 0折起 申購
              富國價值創造混合C 10-24 -33.68% 0.6631 0.70% 0.6631 -15.47% 0折起 申購
              富國碳中和混合A 10-24 -13.30% 0.8670 1.10% 0.8670 -13.30% 申購
              富國天興回報混合 10-24 2.25% 1.0225 0.18% 1.0225 -0.81% 0折起 申購
              富國天潤回報混合 10-24 -0.57% 0.9748 0.04% 0.9948 -3.42% 0折起 申購
              富國消費升級混合C 10-24 -31.18% 1.5425 1.09% 1.5425 -16.59% 0折起 申購
              富國穩健增長混合C 10-24 -32.69% 0.6731 1.16% 0.6731 -14.46% 0折起 申購
              富國中證同業存單AAA指數7天持有期 10-24 4.51% 1.0451 -0.01% 1.0451 1.78% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國恒享回報12個月持有期混合C 10-24 -2.26% 0.9774 0.28% 0.9774 -2.22% 申購
              富國均衡策略混合 10-24 -25.90% 0.7410 0.31% 0.7410 -9.85% 0折起 申購
              富國消費主題混合C 10-24 -25.19% 2.293 0.70% 2.293 -13.57% 0折起 申購
              富國美麗中國混合C 10-24 -23.19% 2.169 0.79% 2.169 -8.56% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國均衡優選混合 10-24 -31.54% 0.6845 -0.04% 0.6845 -11.16% 0折起 申購
              富國成長領航混合 10-24 -31.21% 0.6876 0.09% 0.6876 -11.32% 0折起 申購
              富國興遠優選12個月持有期混合 10-24 -18.63% 0.8137 0.39% 0.8137 1.33% 0折起 申購
              富國恒享回報12個月持有期混合A 10-24 -1.89% 0.9811 0.28% 0.9811 -1.90% 申購
              富國價值創造混合 10-24 -32.57% 0.6742 0.70% 0.6742 -15.07% 0折起 申購
              富國天益價值混合 10-24 1306.44% 1.4275 0.26% 5.1938 -24.15% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國興遠優選12個月持有期混合C 10-24 -19.92% 0.8008 0.38% 0.8008 0.83% 0折起 申購
              富國天博創新混合 10-24 234.67% 1.7235 0.87% 7.7246 -3.73% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天潤回報混合C 10-24 -0.83% 0.9722 0.03% 0.9922 -3.50% 0折起 申購
              富國天益價值混合C 10-24 -47.69% 1.5539 0.26% 1.5539 -24.52% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國周期優勢混合C 10-24 -20.53% 1.9600 0.32% 2.2076 -10.74% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國穩健策略6個月持有期混合C 10-24 -26.41% 0.7359 0.23% 0.7359 -13.56% 0折起 申購
              富國軍工主題混合C 10-24 -32.47% 1.3399 0.40% 1.3399 -25.27% 0折起 申購
              富國金融地產行業混合C 10-24 -25.12% 1.1131 1.08% 1.1131 -12.29% 0折起 申購
              富國創新科技混合C 10-24 -49.80% 1.255 -0.08% 1.255 -6.06% 0折起 申購
              滬港深業績驅動混合C 10-24 -27.98% 1.4567 -0.47% 1.4567 -11.76% 0折起 申購
              富國高新技術產業混合 10-24 227.49% 2.3580 0.77% 3.0090 -7.93% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國宏觀策略靈活配置混合 10-24 158.08% 2.231 1.64% 2.426 -25.91% 0折起 申購
              富國轉型機遇混合 10-24 67.66% 1.6766 0.29% 1.6766 -16.01% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國精準醫療靈活配置混合 10-24 103.37% 2.0337 0.94% 2.0337 -11.61% 0折起 申購
              富國新收益混合A 10-24 79.04% 1.7010 0.12% 1.7950 -5.39% 0折起 申購
              富國低碳環?;旌?/a> 10-24 131.19% 1.8640 0.27% 2.4590 -13.54% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國新趨勢靈活配置混合A 10-24 -9.70% 0.9030 -0.06% 0.9030 -14.81% 0折起 申購
              富國滬港深價值精選靈活配置混合 10-24 37.08% 0.9030 0.11% 1.5100 -17.31% 0折起 申購
              富國新趨勢靈活配置混合C 10-24 -12.30% 0.8770 -0.05% 0.8770 -15.15% 0折起 申購
              富國醫療保健行業混合 10-24 201.30% 3.022 1.00% 3.022 -11.77% 0折起 申購
              富國滬港深價值精選C 10-24 -43.46% 0.887 0.11% 1.047 -17.79% 0折起 申購
              富國天惠成長混合C 10-24 46.62% 2.3429 0.76% 2.6479 -10.65% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
              富國通脹通縮主題輪動混合 10-24 242.41% 3.2800 1.42% 3.3300 -3.64% 0折起 申購
              富國醫療保健行業混合C 10-24 -38.98% 2.973 1.02% 2.973 -12.20% 0折起 申購
              富國通脹通縮主題輪動混合C 10-24 -6.74% 3.254 1.40% 3.254 -4.12% 0折起 申購
              富國新機遇靈活配置混合A 10-24 43.13% 1.4313 1.14% 1.4313 -17.24% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新機遇靈活配置混合C 10-24 27.04% 1.2704 1.14% 1.2704 -17.58% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新活力靈活配置混合A 10-24 94.39% 1.9439 1.54% 1.9439 -16.96% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新活力靈活配置混合C 10-24 90.81% 1.9081 1.54% 1.9081 -17.29% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國國家安全主題混合C 10-24 -39.08% 0.756 0.67% 0.756 -18.45% 0折起 申購
              富國滬港深行業精選C 10-24 -35.18% 1.0182 -0.95% 1.0182 -15.62% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國宏觀策略靈活配置混合C 10-24 -37.16% 2.203 1.66% 2.203 -26.22% 0折起 申購
              富國品質生活C 10-24 -32.25% 1.5422 0.74% 1.5422 -15.40% 0折起 申購
              富國天合穩健優選混合 10-24 856.25% 1.5007 0.77% 4.2962 -8.05% 0折起 申購
